Сплит-система Hisense AS-18HR4RMSKC00 серии ERA CLASSIC A
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | AS-18HR4RMSKC00 |
Серия | Hisense | ERA Classic A |
Цвет | Белый |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/36/38/40/42 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.66 кВт |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
Пусковой ток, А | 38 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Автомат защиты, А | 16 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550/600/690/820/860 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 920x321x227 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1130 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | AS-18HR4RMSKC00G |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |




















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)


























































































































