Сплит-система Hisense AS-12HR4RLRKC01 серии ERA CLASSIC A
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение
Акция | Промокод -10% |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | AS-12HR4RLRKC01 |
Серия | Hisense | ERA Classic A |
Цвет | Белый |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Вес | 32.5 кг |
Преимущества | |
Wi-Fi | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Фильтры | Угольный фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/32,5/33,5/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.055 кВт |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Пусковой ток, А | 25 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Автомат защиты, А | 10 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/380/450/530/580 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
Тип дросселирующего устройства | Дроссель |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822x258x203 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | AS-12HR4RLRKC01G |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
