Сплит-система Hisense AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready
Серия NEO Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний
Озонобезопасный хладагент В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A |
Сезонная энергоэффективность класса А Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
||
Плазменная очистка воздуха Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи |
Режим SMART Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением |
||
ULTRA Hi Density фильтр Фильтр высокой очистки нового поколения удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении |
PLATINUM фильтр Антиаллергенный Platinum фильтр устраняет вирусные, бактериальные, грибково-плесневые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти. |
||
Двойная шумоизоляция компрессора Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока |
Функция I FEEL Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
||
5 скоростей вентилятора внутреннего блока Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха |
4D AUTO Air Благодаря функции 4D AUTO Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя |
||
MIRAGE-дисплей Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. |
Индикация утечки хладагента Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Вовремя обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. |
||
Таймер | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | ||
Режим SUPER | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
Защитная накладка на вентили внешнего блока | Авторестарт | ||
Система самодиагностики и защиты |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | AS-13HW4SVDTG5 |
Серия | Hisense | NEO Premium Classic A |
Цвет | Белый |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КНР |
Гарантия: | 3 года |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Пульт Д/У | Да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Вес | 35 кг |
Преимущества | |
Wi-Fi | Опция |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Ионизатор воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр тонкой очистки, Плазменный фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Горизонтальная регулировка потока | С пульта |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Защитная накладка на вентили внешнего блока | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 32 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/32,5/34/36,5/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,5 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3.7 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 3.75 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.152 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.038 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,152 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,037 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,7 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,75 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
Холодопроизводительность, kBTU | 3,7 |
Теплопроизводительность, kBTU | 3,75 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 14 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4,6 |
Пусковой ток, А | 25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.3 A. |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение питания | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Автомат защиты, А | 10 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 21 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10 × 24 °C. |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Скоростей вентилятора внутреннего блока | 5 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Объем конденсации, л/ч | 1,5 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,4 |
Вес нетто наружного блока, кг | 27 |
Особенности монтажа | |
ø жидкостная труба, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3 × 2.5 мм |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Компрессор, марка | GMCC |
Модель компрессора | ASM135V1VDZ |
Тип компрессора | Ротационный |
Хладагент | R410A |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 |
Заводская заправка хладагента, хладагент / г | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком | 8 м |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | AS-13HW4SVDTG5G |
Марка компрессора | GMCC |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Дренаж (Ø), мм | 16 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |