Кондиционер Hisense AS-18HR4SMATG015
Кондиционер Hisense AS-18HR4SMATG015
АРХИВНАЯ МОДЕЛЬ
Бренд:
HisenseХарактеристики
Площадь помещения:
50 кв. м.
Инвертор:
Нет
Модель:
AS-18HR4SMATG015
Режимы работы:
охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Производитель:
Страна производства:
КИТАЙ
Гарантия (лет):
3
Смотреть все
Категории
Характеристики
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | AS-18HR4SMATG015 |
Цвет | Белый |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Вес | 55 кг |
Преимущества | |
Wi-Fi | Опция |
Ионизатор воздуха | Да |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр тонкой очистки, Фотокаталитический фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.3 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 5.35 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.616 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.442 кВт |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 21 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10 × 24 °C. |
Скоростей вентилятора внутреннего блока | 5 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Габариты | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Хладагент | R410A |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Кондиционер Hisense AS-18HR4SMATG015 отзывы

Документы