Сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 серии EASY CLASSIC A
Сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 серии EASY CLASSIC A
скидка 10% по промокоду ЗИМА
Бренд:
HisenseСплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 серии EASY CLASSIC A оснащена функцией самоочистки Self Cleaning Plus. Высокая энергоэффективность класса А+. Уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Работает в режиме обогрева при температурах до -7 градусов. Используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32
Характеристики
Акция :
Промокод
Площадь помещения:
25 кв. м.
Инвертор:
Нет
Модель:
AS-09HR4RYDDJ00
Серия:
Hisense | Easy Classic A
Цвет внутреннего блока:
Белый
Цвет наружного блока:
Белый
Смотреть все
Категории
Тэги
Получите скидку в размере 10%! Используйте промокод ЗИМА
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону: +7 (495) 149-59-09
Описание
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция
В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение
Характеристики
Акция | Промокод |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | AS-09HR4RYDDJ00 |
Серия | Hisense | Easy Classic A |
Цвет | Белый |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Вес | 28.8 кг |
Преимущества | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,795 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,72 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,55 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,6 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2,55 |
Теплопроизводительность, kBTU | 2,6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,6 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3,2 |
Пусковой ток, А | 17 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5 A. |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Автомат защиты, А | 10 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Объем конденсации, л/ч | 0,5 |
Тип дросселирующего устройства | Дроссель |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,7 |
Особенности монтажа | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Модель компрессора | GSD080CV-F6AU4B |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 510 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | AS-09HR4RYDDJ00G |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 серии EASY CLASSIC A отзывы
Документы