Кондиционер Ferrum FIS09F2/FOS09F2
Самоочистка внутреннего блока
Угольный фильтр
Комфортный сон
Малошумный вентилятор
Класс энергоэффективности А
Многоступенчатая фильтрация
Антикоррозийное покрытие испарителя и конденсатора GOLDEN FIN
Завод производитель MIDEA / компрессоры GMCC
Создавая продукцию FERRUM, мы стремимся соблюдать баланс между технологическими решениями и потребностями наших покупателей: не усложняем то, что не нужно, но и не упрощаем то, где действительно требуется внедрение более сложных технологий для того, чтобы использование нашей техники принесло максимум комфорта в вашу жизнь
Техника FERRUM технологична, современна, функциональна и доступна, вы найдете в наших приборах все, что вам нужно для создания комфортного микроклимата вокруг себя и летом и зимой, и не найдете того, чего бы вам не пригодилось
Выбирая FERRUM, вам больше не нужно будет волноваться за поддержание комфортной температуры дома - теперь технологии FERRUM позаботятся о вас
Акция | Промокод |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | FIS09F2/FOS09F2 |
Серия | Ferrum | FORCE |
Цвет | Белый |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | Ferrum |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Опция |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки, Фотокаталитический фильтр, Пылевой фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Нет |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2.64 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 2.64 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.73 кВт |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 10 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | 10 × 43 °C. |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Габариты | |
Вес нетто наружного блока, кг | 27.6 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3 × 1.5 мм |
Подключение питания | Внутренний блок |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Хладагент | R32 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Возможность организации центрального управления | Нет |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | FIS09F2 |
Модель внешнего блока | FOS09F2 |




















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)























































































































































