Сплит-система Haier AS50S2SJ2FA-S/1U50JEC1FRA
Сплит-система Haier AS50S2SJ2FA-S/1U50JEC1FRA
-10% по промокоду Зима
Бренд:
HaierХарактеристики
Категории
Характеристики
Акция | Промокод |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Инвертор | Да |
Модель | AS50S2SJ2FA-S |
Серия | Haier | JADE SUPER MATCH |
Цвет | Серебряный |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | Haier |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Да |
Фильтры | IFD фильтр |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.2 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.4 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.5 кВт |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -25 × 24 °C. |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A+++ |
Габариты | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 37.8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2" |
Хладагент | R32 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | AS50S2SJ2FA-S |
Модель внешнего блока | 1U50JECFRA |
Сплит-система Haier AS50S2SJ2FA-S/1U50JEC1FRA отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)




















































































































