Сплит-система Funai RACI-EM25HP.D04 серии EMPEROR SMART EYE Inverter
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных на рынке. Модели кондиционеров серии EMPEROR SMART EYE Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Вдохновением для создания кондиционеров серии EMPEROR SMART EYE Inverter стал величественный и эффектный меч императора. Взгляд мудрого и могущественного повелителя, осматривающего свои владения, замечает каждое движение на своей территории. Способность видеть будущее помогает императору строить свою империю.
Принципиально новая линейка FUNAI оснащена инновационной функцией SMART EYE: инфракрасный сенсор позволяет определят
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Инвертор | Да |
Модель | RACI-EM25HP.D04 |
Серия | Funai | EMPEROR FULL DC Inverter |
Цвет | Белый |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производитель | FUNAI |
Страна производства | КИТАЙ |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Преимущества | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Ионизатор воздуха | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 - 4.71) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 A. |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Автомат защиты, А | 10 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,4 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33,5 |
Особенности монтажа | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | RACI-EM25HP.D04/S |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Марка компрессора | GMCC |
Конечная группа номенклатуры | Бытовые сплит-системы |
Общая группа номенклатуры | Кондиционеры |
Серия номенклатуры | EMPEROR SMART EYE Inverter |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |