Приточная установка Ventmachine Satellite 2 с автоматикой GTC
Приточная установка Ventmachine Satellite 2 с автоматикой GTC
Бренд:
VENTMASHINEХарактеристики
Производительность м3/час:
250
Подключение к умному дому:
Да
Производитель:
Страна производства:
Wi-Fi:
Да
Производительность:
250
Смотреть все
Категории
Описание

| Производительность, м³/час | 45-250 | |||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-45 | |||
| Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | 2 | |||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 16А | |||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0.5 (две витые пары) | |||
| Мощность вентилятора, кВт | 0,083 | |||
| Габаритные размеры, мм | 550 × 500 × 315 | |||
| Вес, кг | 22,9 | |||
| Класс защиты | IP 54 | |||
| Размещение | Наружное | |||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU6 | ||
| ФКО* | Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц | ||
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
| EPA* | Картридж тонкой очистки Е10 | |||
| Режим работы | Непрерывный | |||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Характеристики
Основные характеристики | |
Производительность м3/час | 250 |
Подключение к умному дому | Да |
Производитель | VENTMASHINE |
Страна производства | РОССИЯ |
Wi-Fi | Да |
Производительность | 250 |
Приточная установка Ventmachine Satellite 2 с автоматикой GTC отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)




























































































































