Кондиционер Hisense AS-18HR4SMADC015
Кондиционер Hisense AS-18HR4SMADC015 – современная, малошумная сплит-система. Она предназначена для использования в любой сезон, подходит для просторных помещений, обеспечивает здоровый микроклимат, комфорт использования и полную безопасность.
Благодаря предустановленному термодатчику, устройство контролирует температурный режим в месте пребывания человека и подстраивает его под комфортные показатели. Разностороннее движение жалюзи гарантирует равномерную циркуляцию потоков воздуха. При этом корректировать направление допускается даже с пульта.
Наличие многоступенчатой системы фильтров, состоящей из Ultra Hi Density и ионизаторов, позволяет сохранять воздух чистым, удалять пыль, шерсть, аллергены. Это предупреждает развитие опасных организмов и появление неприятных запахов.
- Возможность двустороннего подключения дренажа облегчает задачу монтажа.
- Защитный экран на внешнем блоке предупреждает порчу механизмов и продляет срок службы.
- Полнофункциональное табло Mirage закрыто светопрозрачным экраном. Это предупреждает порчу, упрощает чистку корпуса.
- Устройство работает бесшумно, не провоцирует дискомфорт даже во время сна.
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | AS-18HR4SMADC015 |
Цвет | Белый |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Нет |
Ионизатор воздуха | Да |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Угольный фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35.5 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.3 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 5.4 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.651 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.496 кВт |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 21 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 × 21 °C. |
Скоростей вентилятора внутреннего блока | 5 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Габариты | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Хладагент | R410A |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |




















.jpg)








.png)
















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)

















































































































