Кондиционер Hisense AS-18HR4SMADC015
Кондиционер Hisense AS-18HR4SMADC015 – современная, малошумная сплит-система. Она предназначена для использования в любой сезон, подходит для просторных помещений, обеспечивает здоровый микроклимат, комфорт использования и полную безопасность.
Благодаря предустановленному термодатчику, устройство контролирует температурный режим в месте пребывания человека и подстраивает его под комфортные показатели. Разностороннее движение жалюзи гарантирует равномерную циркуляцию потоков воздуха. При этом корректировать направление допускается даже с пульта.
Наличие многоступенчатой системы фильтров, состоящей из Ultra Hi Density и ионизаторов, позволяет сохранять воздух чистым, удалять пыль, шерсть, аллергены. Это предупреждает развитие опасных организмов и появление неприятных запахов.
- Возможность двустороннего подключения дренажа облегчает задачу монтажа.
- Защитный экран на внешнем блоке предупреждает порчу механизмов и продляет срок службы.
- Полнофункциональное табло Mirage закрыто светопрозрачным экраном. Это предупреждает порчу, упрощает чистку корпуса.
- Устройство работает бесшумно, не провоцирует дискомфорт даже во время сна.
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | AS-18HR4SMADC015 |
Цвет | Белый |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия: | 3 года |
Пульт Д/У | Да |
Вес | 55 кг |
Преимущества | |
Wi-Fi | Нет |
Ионизатор воздуха | Да |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Угольный фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Горизонтальная регулировка потока | С пульта |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Защитная накладка на вентили внешнего блока | Да |
Рабочие параметры | |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 35.5 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.3 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 5.4 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.651 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.496 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7.2 A. |
Рабочий ток (обогрев), А | 6.5 A. |
Рабочий ток А. | 8.4 A. |
Максимальный потребляемый ток, А | 25.9 A. |
Напряжение питания | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 21 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 × 21 °C. |
Скоростей вентилятора внутреннего блока | 5 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Габариты | |
Вес внутреннего блока, кг (нетто) | 12 кг |
Особенности монтажа | |
ø жидкостная труба, дюйм | 1/4" |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Компрессор, марка | GMCC |
Хладагент | R410A |
Заводская заправка хладагента, хладагент / г | 1040 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком | 10 |
Дополнительно | |
Дренаж (Ø), мм | 16 |
