Канальный фильтр Колибри-DF1000
Канальный фильтр Колибри-DF1000
Бренд:
VENTMASHINEХарактеристики
Категории
Описание
| Максимальная пропускная способность, м³/час. | 1000 | |
| Номинальная пропускная способность, м³/час. | 600 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 | |
| Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 0,75 | |
| Габаритные размеры, мм | 876 × 650 × 285 | |
| Вес, кг | 25 | |
| Класс защиты | IP 44 | |
| Размещение | Внутреннее / Наружное (корпус не утеплен) | |
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | G4 |
| Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц | |
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |
| Режим работы | Непрерывный | |
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Концентрации основных веществ до и после проведения эксперимента очистки воздуха с помощью угольно - фотокаталитического очистителя с прокачкой воздуха 200м3/час.
| № | Вещество | Концентрация до начала эксперимента | Концентрация после завершения эксперимента | % конверсии газофазного загрязнителя |
| 1 | Аммиак | 14.9 ppm(10 мг/м3) | 0,4 мг/м3 | 96 % |
| 2 | Сероводород | 0,009 ppm (0,0 12 мг/м3) | 0,0003 мг/м3 | 97,5 % |
| 3 | Фенол | 0.05 ppm (0,2 мг/м3) | 0,006 мг/м3 | 97 % |
| 4 | 3,4-бензпирен (бенз(а)пирен) | 1×10-7 ppm(1×10-6 мг/м3) | 1×10-9 мг/м3 | 99 % |
| 5 | Бензол | 7.8 ppm (24 мг/м3) | 0.2 мг/м3 | 99,2 % |
| 6 | Пиридин | 0,06 ppm (0,2 мг/м3) | 0.001 мг/м3 | 95 % |
| 7 | Диоксид серы | 0.3 ppm (0,6 мг/м3) | 0.42 мг/м3 | 15 % |
| 8 | Цианистый водород | 0.1 ppm (0.1 мг/м3) | 0.0002 мг/м3 | 99 % |
| 9 | Метан | 228 ppm (144 мг/м3) | 0,87 мг/м3 | 99 % |
| 10 | Ксилол | 2 ppm (8 мг/м3) | 0.25 мг/м3 | 97 % |
| 11 | Толуол | 10,7 ppm (39 мг/м3) | 0.79 мг/м3 | 98 % |
| 12 | Серная кислота | 0,12 ppm (0.5 мг/м3) | 0.28 мг/м3 | 44 % |
| 13 | Этилбензол | 3 ppm (1,2 мг/м3) | 0.02 мг/м3 | 98 % |
| 14 | Нафталин | 0,03 ppm (0.12 мг/м3) | 0.0024 мг/м3 | 98 % |
| 14 | Оксид углерода* | 44 ppm (35 мг/м3) | 0.9 мг/м3 | 99.9% |
| 15 | Диметиламин | 0,017 ppm (0.033мг/м3) | 0.0019 мг/м3 | 94 % |
| 16 | Формальдегид | 0.09 ppm (0,1 мг/м3) | 0.001 мг/м3 | 99% |
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | VENTMASHINE |
Производительность м3/час | 1000 |
Страна производства | РОССИЯ |
Канальный фильтр Колибри-DF1000 отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)
























































































































