Инверторная сплит-система Royal Clima RCI-RNС35HN серии Renaissance DC Inverter
Инверторная сплит-система Royal Clima RCI-RNС35HN серии Renaissance DC Inverter
Бренд:
Royal ClimaСезонная энергоэффективность класса А++
Технология DC Inverter
Стабильная работа на обогрев до -25 °С
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
Характеристики
Площадь помещения:
35 кв. м.
Инвертор:
Да
холодопроизводительность (квт):
3.45 (0.80 - 4.10)
Модель:
RCI-RNС35HN
Серия:
Royal Clima | RENAISSANCE DC EU Inverter
Производитель:
Royal Clima
Страна производства:
КИТАЙ
Смотреть все
Категории
Описание
Сезонная энергоэффективность класса А++
Технология DC Inverter
Стабильная работа на обогрев до -25 °С
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
Увеличенная мощность
3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
Функция I Feel
Русифицированный пульт
Двустороннее подключение дренажа
Хладагент R32
Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
Шумоизоляция компрессора
Характеристики
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Инвертор | Да |
холодопроизводительность (квт) | 3.45 (0.80 - 4.10) |
Модель | RCI-RNС35HN |
Серия | Royal Clima | RENAISSANCE DC EU Inverter |
Цвет | Белый |
Производитель | Royal Clima |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 5 |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Тепловой насос | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Преимущества | |
Wi-Fi | Да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Противопылевой фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Производительность (обогрев), кВт | 3.85 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.061 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.038 Вт |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Пусковой ток, А | 8 |
потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.04 (0.70 - 7.80) |
потребляемый ток в режиме нагрева | 4.62 (1.50 - 8.00) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Автомат защиты, А | 10 |
Тип монтажа | Настенный |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1 800 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
объем конденсации | 1.3 |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3 × 1.5 мм |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 кг |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | RCI-RNС35HN/IN |
Модель внешнего блока | RCI-RNС35HN/OUT |
стандартная длина воздуховода свежего воздуха | 1 |
максимальная длина воздуховода | 1 |
наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции) | 1 |
рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего во | 1 |
расход свежего воздуха | 1 |
уровень шума функции притока свежего воздуха (мин/сред/макс) | 1 |
Инверторная сплит-система Royal Clima RCI-RNС35HN серии Renaissance DC Inverter отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)






















































































































