Инверторная сплит-система Морозко КНБИ-БКЛ09ОН серии Байкал Inverter
"МОРОЗКО"- системы кондиционирования воздуха, разработанные с учетом российских климатических условий и потребностей покупателей.
В ассортименте бренда «МОРОЗКО» представлены инверторные сплит-системы серии Байкал Inverter.
Сплит-системы Байкал Inverter имеют 5 скоростей вентилятора внутреннего блока и возможность работы на нагрев, при температуре наружного воздуха до -15 °C.
Сплит-системы оснащены функцией FOLLOW ME, при активации которой кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчика, расположенного в пульте дистанционного управления.
Благодаря встроенной функции AUTORESTART, в случае нарушения электропитания, кондиционер восстанавливает свою работу с теми же рабочими параметрами, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.
Надежно-гарантия на оборудование составляет 2 года.
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Инвертор | Да |
Модель | КНБИ-БКЛ09ОН |
Серия | МОРОЗКО | БАЙКАЛ Inverter |
Цвет | Белый |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | МОРОЗКО |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 2 |
Пульт управления в комплекте | 1 |
Тепловой насос | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Марка компрессора | GMCC |
Преимущества | |
Wi-Fi | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Самодиагностика | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2.8 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 2.96 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.867 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.818 кВт |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,03 |
потребляемый ток в режиме охлаждения | 4,4 |
потребляемый ток в режиме нагрева | 4,09 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Автомат защиты, А | 16 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0 × 50 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 × 30 °C. |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270 |
объем конденсации | 1 |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x525x270 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3 × 1.5 мм |
Подключение питания | Внутренний блок |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 420 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 12 кг |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | КНБИ-БКЛ09ОН-ВБ |
Модель внешнего блока | КНБИ-БКЛ09ОН-НБ |




















.jpg)








.png)


















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)
































































































































































