Инверторная сплит-система Hisense | VIBE PRO CARBON EU DC Inverter AS-10UW4RLCHB00(B)
Инверторная сплит-система Hisense | VIBE PRO CARBON EU DC Inverter AS-10UW4RLCHB00(B)
-10% по промокоду Зима
Бренд:
HisenseХарактеристики
Категории
Характеристики
Акция | Промокод |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 28 кв. м. |
Инвертор | Да |
Модель | AS-10UW4RLCHB00(B) |
Серия | Hisense | VIBE PRO CARBON EU DC Inverter |
Цвет | Черный |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Тепловой насос | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Марка компрессора | GMCC |
Преимущества | |
Wi-Fi | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки, Угольный фильтр, Фотокаталитический фильтр, Silver Ion |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20 × 24 °C. |
Скоростей вентилятора внутреннего блока | 7 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A+ |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 812×270×204 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660×482×240 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Хладагент | R32 |
Инверторная сплит-система Hisense | VIBE PRO CARBON EU DC Inverter AS-10UW4RLCHB00(B) отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)


























































































































