Инверторная сплит-система Energolux SAS09Z5-AI/SAU09Z5-AI серии ZURICH
Инверторная сплит-система Energolux SAS09Z5-AI/SAU09Z5-AI серии ZURICH
-10% по промокоду Зима
Бренд:
EnergoluxХарактеристики
Категории
Характеристики
Акция | Промокод |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Инвертор | Да |
Серия | Energolux | Zurich |
Цвет | Белый |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | Energolux |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 5 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Опция |
Ионизатор воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки, Антибактериальный фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Тип монтажа | Настенный |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708х282х193 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 650х455х233 |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Хладагент | R32 |
Дополнительно | |
c52768f9_d244_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | d7dae256-d245-11ef-82d8-b06ebf3a4ad2 |
dc5d3232_d244_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | eddf64d2-d245-11ef-82d8-b06ebf3a4ad2 |
ded438b0_d244_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | d8d364c9-d245-11ef-82d8-b06ebf3a4ad2 |
4c77d3e4_e2dc_11ef_82dd_b06ebf3a4ad2 | Да |
6056be7d_cf48_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | f3557b69-d27f-11ef-82da-b06ebf3a4ad2 |
774bcfc7_d3de_11ef_82db_b06ebf3a4ad2 | Да |
90dc66b1_d244_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | d7dad83a-d245-11ef-82d8-b06ebf3a4ad2 |
Инверторная сплит-система Energolux SAS09Z5-AI/SAU09Z5-AI серии ZURICH отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)
















































































































































