Инверторная сплит-система Ballu BSYI-10HN8_V4 серии Eco Smart
Инверторная сплит-система Ballu BSYI-10HN8_V4 серии Eco Smart
Бренд:
BalluХарактеристики
Категории
Характеристики
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 32 кв. м. |
Инвертор | Да |
Серия | Ballu | Eco Smart DC |
Цвет | Белый |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | Ballu |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Опция |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2.78 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 3.37 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.17 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.91 кВт |
Тип монтажа | Настенный |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 514 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729х292х200 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720х495х270 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 550 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Дополнительно | |
6056be7d_cf48_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | f3557b69-d27f-11ef-82da-b06ebf3a4ad2 |
774bcfc7_d3de_11ef_82db_b06ebf3a4ad2 | Да |
90dc66b1_d244_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | dba99e04-d245-11ef-82d8-b06ebf3a4ad2 |
c52768f9_d244_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | d7dae256-d245-11ef-82d8-b06ebf3a4ad2 |
ded438b0_d244_11ef_82d8_b06ebf3a4ad2 | d7ed436e-d245-11ef-82d8-b06ebf3a4ad2 |
4c77d3e4_e2dc_11ef_82dd_b06ebf3a4ad2 | Да |
Инверторная сплит-система Ballu BSYI-10HN8_V4 серии Eco Smart отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)




























































































































