FUNAI RAC-SM70HP.D03 SAMURAI
Низкий уровень шума
Режим SMART Sleep
Фильтр HD Extreme
Режим SMART Feel
SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях
Световой индикатор работы
Эргономичный пульт ДУ
Безопасный хладагент R410A
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима, обеспечивающая крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI комплектуются 2 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI разработан современный пульт ДУ эргономичной формы с интуитивной навигацией и подсветкой экрана.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | RAC-SM70HP.D03 |
Серия | Funai | SENSEI Inverter |
Цвет | Белый |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | Funai |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Тепловой насос | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Марка компрессора | HIGHLY |
Преимущества | |
Wi-Fi | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Самодиагностика | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/36/43/47 |
Производительность (охлаждение), кВт | 6.95 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 7.07 кВт |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Автомат защиты, А | 20 |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0 × 43 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10 × 24 °C. |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1040 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 53 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 730 |
объем конденсации | 1.7 |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x300x220 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес нетто наружного блока, кг | 43,9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 5/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3 × 1.5 мм |
Подключение питания | Внутренний блок |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Хладагент | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1140 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 кг |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | RAC-SM70HP.D03/S |
Модель внешнего блока | RAC-SM70HP.D03/U |




















.jpg)








.png)


















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)































































































































































































































