Cплит-система Royal Clima RC-PD35HN серии PANDORA
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Модель | RC-PD35HN |
Серия | Royal Clima | PANDORA |
Цвет | Белый |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Производитель | Royal clima |
Страна производства | КНР |
Гарантия: | 3 года |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Пульт Д/У | Да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Ионизатор воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Сенсор движения | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ: | 24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3.67 кВт |
Производительность (обогрев), кВт | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.14 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.044 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,14 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,044 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,67 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,8 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Холодопроизводительность, kBTU | 3,67 |
Теплопроизводительность, kBTU | 3,8 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5.36 A. |
Рабочий ток (обогрев), А | 4.88 A. |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,36 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4,88 |
Пусковой ток, А | 28 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.9 A. |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение питания | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Автомат защиты, А | 16 |
Тип монтажа | Настенный |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Скоростей вентилятора внутреннего блока | 5 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
Особенности монтажа | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3 × 2.5 мм |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Модель компрессора | ASM140V01UDZ |
Тип компрессора | Ротационный |
Хладагент | R410A |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 620 |
Заводская заправка хладагента, хладагент / г | 620 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком | 8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | RC-PD35HN/IN |
Модель внешнего блока | RC-PD35HN/OUT |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Марка компрессора | GMCC |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |