Сплит-система Hisense AS-24UW4RBTCA00 серии GOAL DC INVERTER
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Инвертор | Да |
Модель | AS-24UW4RBTCA00 |
Серия | Hisense | GOAL DC Inverter |
Цвет | Белый |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Преимущества | |
Wi-Fi | Опция |
Ионизатор воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Рабочие параметры | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.352 кВт |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,4 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Автомат защиты, А | 20 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1100 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 998x325x225 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 38.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 5/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTCA00G |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |




















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)






















































































































