Инверторная сплит-система Hisense | ZOOM 2.0 DC Inverter AS-24UW4RBTKB01
Инверторная сплит-система Hisense | ZOOM 2.0 DC Inverter AS-24UW4RBTKB01
Бренд:
HisenseХарактеристики
Категории
Описание
- Сезонная энергоэффективность класса А
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили наружного блока
Серия ZOOM 2.0 DC Inverter. Серия имеет высокие характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
Характеристики
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 75 кв. м. |
Инвертор | Да |
Модель | AS-24UW4RBTKB01 |
Серия | Hisense | ZOOM 2.0 DC Inverter |
Цвет | Белый |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Производитель | Hisense |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантия (лет) | 3 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Тепловой насос | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Марка компрессора | GMCC |
Преимущества | |
Wi-Fi | Да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Сенсор движения | Нет |
Фильтры | Фильтр предварительной очистки, Противопылевой фильтр |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Самодиагностика | Да |
Авто режим | Да |
Функция самоочистки | Да |
Функция IFEEL | Да |
Индикация утечки хладагента | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Ночной режим | Да |
Рабочие параметры | |
Тип монтажа | Настенный |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0 × 46 °C. |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 × 24 °C. |
Скоростей вентилятора внутреннего блока | 5 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Габариты | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1039×325×237 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x650x310 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 5/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Межблочный кабель, мм2 | 4х2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3 × 2.5 мм |
Подключение питания | Внутренний блок |
Двустороннее подключение дренажа | Да |
Хладагент | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 г |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Дополнительно | |
Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTKB01G |
Модель внешнего блока | AS-24UW4RBTKB01W |
Инверторная сплит-система Hisense | ZOOM 2.0 DC Inverter AS-24UW4RBTKB01 отзывы

Документы



















.jpg)








.png)

















































.png?1709239941)
 (1) (1).png?1709239919)
 (1).png?1709240057)
.png?1709236611)


 (1).png?1709239615)
 (1).png?1709239486)




























































































































